采用德仪0.67寸DLP投影技术WUXGADDP4422DMD芯片
亮度高达6200流明&300000:1对比度
激光光源,节能环保
全封闭式光机设计,远离灰尘困扰
1.6x大变焦镜头,投射比:1.4-2.24
支持垂直镜头位移功能:垂直:0~+8%幕高
支持4角修正功能
数字梯形校正:垂直±30%,水平:±30%,垂直方向支持自动梯形校正
支持360°&侧立安装
支持HDRlike以及4K信号兼容显示功能
支持色彩匹配调整功能
HDMI1.4a3D格式
支持DICOM医疗设备模拟显示模式
电源侦测自动开机功能
支持多种网络控制协议
零秒快速开关机
规格 | YEU9174 |
显示技术 | 德州仪器0.67寸DLP®技术WUXGADDP4422芯片 |
分辨率 | 真实分辨率:1920×1200(WUXGA) |
输出亮度(高亮模式)/对比度 | 6200ISO21118流明/300000:1 |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10bit) |
投影镜头 | 1.6x镜头,Wide2.5~tele3.26,20.913(wide)~32.626mm(tele) |
投影尺寸(对角线) | 27”~309”(16:10) |
投射比/offset | 1.4-2.24/99%-107% |
数字梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° |
镜头位移范围 | 垂直:0~+8%幕高 |
影像格式 | 16:10,兼容4:3,16:9 |
扫描频率 | 水平:15.7~91.1KHz/垂直:24~85Hz(120Hzfor3D) |
计算机兼容格式 | WUXGA,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA, VGACompression,VESAstandards,PC&Macintoshcompatible |
视频兼容格式 | HDTV(720p,1080i/p),SDTV(480i/p,576i/p),NTSC,PAL,SECAM |
3D兼容性 | Computer:1280×720/1024×768/800×600@120Hz |
信号输出入接口 | HDMIx2(onesupportMHL),VGAInx1,Compositex1,Audioinputx2(Audio1supportMicIn), |
VGAoutx1,Audiooutputx1,USB-Ax1,RS232(9pin)x1,RJ45x1(LAN)x1 | |
均匀度 | 85% |
工作噪音 | 29dB(Eco) |
激光光源规格 | NichiaMCL-115W |
激光光源寿命 | 30000小时(powerrange50%) |
整机功耗 | MAX248W@220VAC |
额定电压 | AC100~240V±10%,50/60Hz |
体积(宽x深x高)/重量 | 374.0mm(W)X302mm(D)X117mm(H)withfoot/5.5kg+/-0.5kg |
喇叭 | 10Wx2 |