u 采用德仪0.67寸DLP投影技术WUXGA DDP4422 DMD芯片
u 亮度高达15000 流明 &对比度2000000:1(极黑模式)
u 采用红蓝激光光源,光源寿命长达20000小时,节能环保
u 全封闭式光机设计,IP6X防尘认证,远离灰尘困扰
u 采用德仪最新处理芯片, 红蓝激光光源,颜色表现更出众
u 支持7款不同焦距镜头,支持镜头电动位移功能:垂直: -100% ~ +100%:水平: +/- 30%
u HDBaset&3G-SDI接口方便远距离高清信号传输
u 内置拼接融合及4角修正
u 支持蓝光3D 及PC 120Hz 3D
u 支持360°&侧立安装, 自动上电开机功能
u 低功耗待机模式小于0.5W(LAN功能关闭)
u 智能动态光圈系统,提升对比度
u 支持PIP/PBP显示,一键遮黑功能
规 格 | MEU977 |
显示技术 | 德州仪器0.67寸DLP® 技术 WUXGA DMD4422芯片 |
分辨率 | 真实分辨率:1920x1200(WUXGA) |
输出亮度(高亮模式) / 对比度 | 15000 ISO21118流明/ 2000000:1(极黑模式) |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
投影尺寸(对角线) | 50”~300”(16:10) A16:120”~350”(16:10) |
镜头/投射比 | A01中短焦镜头: 0.95~1.22:1 A15超短焦变焦镜头:0.75~0.95:1 A03长焦镜头:1.53~2.92:1 A06标准镜头:1.22~1.52:1 A13:超长焦镜头:2.9~5.5 A16:超短焦镜头0.361:1 |
数字梯形校正 | 垂直± 20°, 水平± 20° |
镜头位移范围 | 垂直: -100% ~ +100%;水平: +/- 30% |
影像格式 | 16:10, 兼容4:3,16:9,Native |
扫描频率 | 水平 : 15.7 ~91.1 KHz / |
计算机兼容格式 | WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
视频兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
3D 兼容性 | HDMI 1.4a & PC 120Hz |
信号输出入接口 | 输入接口:1 x HDMI in (version1.4) , 1 x DVI-D (only support digital signal) 1 x VGA In (D-Sub 15pin) (Computer In or Component) 1 x HDBaseT 1 x 3G-SDI 1 x 3D SYNC In 输出接口:1 x HDMI Out (version1.4) (with locking screw) 1 x VGA Out (Support VGA loops through to monitor) (Monitor Out) 1 x 3D SYNC Out 控制接口:1 x RS232 (D-sub 9 pin) (PC Control) 1 x Wired in (3.5mm phone jack) (Remote In) 1 x USB type A (for WiFi dongle purpose) 1 x Mini USB (for LAN FW upgrade only) (Service) 1 x RJ45 (LAN) 1 x IR Receiver (On the Front side and Top side) |
均匀度 | 90% |
工作噪音 | 37dB |
激光光源规格 | Nichia 35W/per |
激光光源寿命 | 20000小时 |
整机功耗 | 945W +/-15%@ 110VAC / 小于0.5W(待机) |
额定电压 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz |
体积 (宽 x 深 x 高) / 重量 | 484 (W) x 529 (D) x 185 (H) mm (不含镜头及支撑脚)/23.4kg(不含镜头)/24.3kg(含A06镜头) |

扫一扫咨询