u 采用德仪0.67寸DLP®技术,WUXGA DMD芯片
u 亮度高达8500流明,1,000,000:1
u 对比度1,000,000:1
u 电动缩放/对焦,
u 激光光源,光源寿命长达20000小时,节能环保
u IP5X防尘标准,远离灰尘困扰
u 电动镜头位移功能,垂直: ±55%,水平: ± 25%
u 支持4角调整,变形调整,边缘融合功能
u 360°自由方向投影
u 支持PIP/PBP显示
u 支持多种网络控制协议
u 兼容4K分辨率,支持HDR
规 格 | MEU670 |
显示技术 | 德州仪器0.67寸DLP® 技术, WUXGA DMD芯片 |
分辨率 | 1920 x 1200 |
输出亮度 | 8500 ISO21118流明 |
对比度 | 1,000,000:1 (极黑模式) |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
投影镜头 | F#2.0~2.4,f=18.72~29.59,1.6X电动缩放/对焦 |
投影尺寸(对角线) | 50”~300” |
投射比 | 1.22~1.52 |
数字梯形校正 | V± 40°, H± 30° |
镜头位移范围 | 垂直: +/- 55%;水平: +/- 20%(电动) |
影像格式 | 16:10/16:9/4:3/自动 |
扫描频率 | 水平 : 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) |
计算机兼容格式 | 4K,WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
视频兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) |
信号输出入接口 | HDMI in x2,HDMI out x 1,VGA in x 1,HDBaseT x1,RS232(9pin)x1,LAN x 1,12V out x1,Remote In x1, Audio in x1,Audio out x1,USB A x1, 3D sync in x1, 3D sync out x1, |
均匀度 | 85% |
工作噪音 | 25dB (Eco) |
激光光源规格 | Nichia MCL激光模组 |
激光光源寿命 | 20000小时(ECO) |
整机功耗 | 450W +/- 15% @220VAC |
额定电压 | AC 90 ~ 264V, 50/60Hz |
体积 (宽x 深x 高)/重量 | 486 x 392.4 x185.5mm /11kg |

扫一扫咨询