30000小时超长寿命光源
HLDLED+BlueLED色彩极致
5500流明亮度,50000:1超高对比度
安装方式灵活,360度全方位投影
梯形校正H:+/-15°,V:+/-30°,四角校正
光学变焦,镜头位移,安装调试更方便
快速开启和关闭电源
内置10Wx2扬声器
| 型号 | EK-355U | |
| 显示面板 | 0.76"×3 | |
| 画面宽高比 | 16:10 | |
| 亮度(ANSI) | 5500lm | |
| 对比度 | 50000:1 | |
| 投影光源 | HLDLED+BlueLED | |
| 灯泡寿命 | 25000H | |
| 画面尺寸 | 40"-300" | |
| 镜头 | F=1.65-2.25f=18.2-29.38mm | |
| 调焦 | Manualx1.6 | |
| 投射距离 | 0.93-11.60m | |
| 投射比 | 1.09-1.74:1 | |
| 镜头移动 | V:-32%-+39%,H:+/-8% | |
| 梯形校正 | V:+/-30°,H:+/-15°,四角校正 | |
| 高度调整 | 上至5° | |
| 扫描频率 | 水平扫描:15-100KHz,垂直扫描:48-85KHz | |
| 点时钟 | 160MHz | |
| 计算机兼容性 | WUXGA(1920x1200)-VGA(640x480) | |
| 视频兼容性 | 1080i/p,720p,576i/p,480i/p | |
| 端口 | HDBaseTIn | RJ45x1 | 
| HDMIIn | HDMIx2(1HDMIsupportsMHL) | |
| VGAIn | D-Sub15x2 | |
| YPbPr(Component) | D-Sub15x1(SharedwithVGAIN2) | |
| Video(Composite) | RCAx1 | |
| S-Video | D-sub15x1(SharedwithVGAIN2) | |
| USB | USBTypeAx1(Memoryviewer) | |
| MicroUSB | MicroUSBx1(Service) | |
| MonitorOut(VGAOut) | D-Sub15x1 | |
| AudioIn | RCAx2(L/R),3.5mmMiniJackx1 | |
| AudioOut | 3.5mmMiniJackx1 | |
| LAN | RJ45x1 | |
| RS-232C | D-sub9x1 | |
| 内置扬声器 | Mono10.0Wx2 | |
| 风扇噪音(节能/正常) | 32dB/35dB | |
| 尺寸(WxHxD) | 460x143x355mm | |
| 重量 | 10.0kg | |
| 电源要求 | AC100-240V,50/60Hz | |
| 电源功耗(节能/正常) | 370W/480W | |
| 散热率 | 1,632BTU | |
| 标准配件 | AC电源线,VGA电缆x1,遥控器(电池x2),快速启动指南。 | |
 
                                                 
                                                 
                                                 
		
 
				 扫一扫咨询
					扫一扫咨询
				