WUXGA分辨率8000lm亮度5000:1对比度
4000小时长寿命灯泡,大幅缩减运行成本
5款高性能镜头可选
吊挂自动翻转,360°全方位吊装
宽范围镜头位移功能
数位调焦功能,轻松实现画面中局部放大
RJ45有线局域网,实现网络监控与控制
HDMI×2接口,USB×2接口,选购USBWifiDongle可实现Wifi投影
| 型号 | EK-505U | |
| 面板显示 | 显示屏尺寸 | 0.76"3LCD | 
| 亮度 | 8000 | |
| 均匀度 | 95% | |
| 动态对比度 | 5000:1 | |
| 分辨率 | 1920×1200 | |
| 宽高比 | 16:10 | |
| 灯泡 | 灯泡预估寿命 | 4000/3000小时(节能/正常) | 
| 灯泡 | 430W | |
| 镜头 | 镜头(标镜) | F=1.8-2.6f=24-43.2mm | 
| 变焦(标镜) | Manual×1.8 | |
| 镜头位移(标镜) | V:+/-60%,H:+/-30% | |
| 图像对角线 | 40"-300" | |
| 图像宽度(标镜) | 0.9-6.5m | |
| 投影距离(广角-长焦) | 1.2-17m | |
| 投射比(标镜) | 1.43-2.59:1 | |
| 安装 | 仰角调节 | 上至5° | 
| 梯形校正 | 垂直:±30°,水平±15°,四角梯形校正 | |
| 扫描频率 | Auto:水平15-100kHz,垂直48-85Hz | |
| 点时钟 | 160MHz | |
| 吊装 | 正常,背投,顶投,背投+顶投 | |
| 兼容性 | 计算机兼容性 | WUXGA-VGA | 
| 视频兼容性 | 480i/p,576i/p,720i/p,1080i/p | |
| 端口 | Digital | HDMI×2(1个HDMI支持MHL) | 
| VGA | D-sub15×1 | |
| RGBHV | 5BNC×1 | |
| YPbPr(Component) | 3BNC×1(与RGBHV共享) | |
| Video(Composite) | BNC×1 | |
| S-Video | MinDin-4pin×1 | |
| USB | USBTypeA×1 | |
| MicroUSB | MicroUSB×1 | |
| MonitorOut | D-sub15×1 | |
| Audioin | RCA(左/右)×2,3.5毫米迷你立体声插孔×2 | |
| AudioOut | 3.5毫米迷你立体声插孔×1 | |
| RS232 | D-sub9x1 | |
| LAN | RJ45 | |
| 遥控器 | 3.5毫米迷你插孔INx1/OUTx1 | |
| 内置杨声器 | Mono10.0Wx1 | |
| 外观重量 | 尺寸(宽×高×长) | 481x179x418mm | 
| 重量 | 10.5kg | |
| 耗电量 | 节能/正常 | 370W/580W | 
| 待机 | <0.5W | |
| 工作数据 | 扇叶噪音(节能/正常) | 34dB/40dB | 
| 电源供应 | 100-240V,50/60Hz | |
| 散热量 | 2013BTU | |
| 用户维护 | 灯泡,防尘网 | |
| 标准附件 | 用户手册,快速安装指南 | |
| AC电源线,VGA线 | ||
| 遥控器(配有两节电池),镜头盖 | ||
 
                                                 
                                                 
                                                 
		
 
				 扫一扫咨询
					扫一扫咨询
				